915 644 852
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira 8:00 - 16:00
Introduza o seu código postal (4 dígitos) para calcular o custo de envio
Tempo de envio 10 dias
H9356iZ
Este produto já não está em stock
Data disponibilidade:
| Ecrã: | LCD |
| Programas individuais: | 12 |
| Tempo de utilização recomendado: | Frequência de utilização intensiva |
| Material: | Aluminio |
| Cores disponíveis: | Gris |
| Dimensões: | 130 x 59 x116 cm |
| Peso máximo suportado: | 130 Kg |
| Peso bruto: | 57 Kg |
| Níveis de intensidade: | 16 |
| Acessórios: | Suporte Smartphone/tabela |
| Altura: | 130 cm |
| Selim: | Ajuste do assento: Horizontal e vertical |
| Sistema de freio: | Magnético + atrito |
| Sistema de pedais: | Transmissão por correia Poly-V que permite um treino realista de uma forma silenciosa. |
| Elementos de segurança: | Pedais mistos |
| Outras características: | Volante de inercia de 20 Kg / Volante triatlón racing que se ajusta horizontal e verticalmente |
| Tipo de programas: | 5 perfis personalizáveis, 4 programas de monitorização cardíaca, programa aleatório, teste de recuperação, teste de aptidão |
| Armazenamento e transporte: | Rodas de transporte |
| Outros II: | Distancia del sillín al pedal: 75 - 90 cm |
| Importante: | Indicadores: Calorias, Pulso, Tempo, Watts, Watt/Calorias, Velocidade, Velocidade/RPM |
Não há opiniões de clientes neste momento